| CANDIDATO N. 1 SERGIO ABRAMO (LISTA N. 1) | Voti 263 |
| CANDIDATO N. 2 GIUSEPPE BILELLO (LISTA N. 2) | Voti 2 |
| CANDIDATO N. 3 FORTUNATO ALOI (LISTA N. 3) | Voti 1 |
| CANDIDATO N. 4 AGAZIO LOIERO (LISTA N. 4) | Voti 380 |
|
TOTALE VOTI VALIDI 646 sCHEDE BIANCHE 17 SCHEDE NULLE 24 |
|
| VOTANTI FEMMINE 342 VOTANTI MASCHI 345 TOTALE 687 |
|
N° |
LISTE PROVINCIALI
|
VOTI |
| 1 | PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI | 21 |
| 2 | UDC | 16 |
| 3 | MOVIMENTO SOCIALE (CON RAUTI) | 4 |
| 4 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 3 |
| 5 | FORZA ITALIA | 167 |
| 6 | ALLEANZA NAZIONALE | 55 |
| 7 | DEMODCRAZIA CRISTIANA (ECOLOGISTI DEMOCRATICI) | - |
| 8 | ALTERNATIVA SOCIALE | 1 |
| 9 | ALLEANZA POPOLARE REPUBBLICANI EUROPEI PER LA CALABRIA | 7 |
| 10 | LA MARGHERITA | 130 |
| 11 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 75 |
| 12 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 30 |
| 13 | UNITI PER LA CALABRIA | 4 |
| 14 | UDEUR | 26 |
| 15 | SDI | 64 |
| 16 | POGETTO PER LA CALABRIA | 17 |
4 Aprile 2005